МООО КВСС Рифус
Соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта
Драйленд «По следам желтых листьев - 2014»
12 октября 2014, Лыткарино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DR6_OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Демченко Вячеслав         Северный                     1      00:08:26,00   1 Опен
   2 Валеев Роман              Северный                    24      00:08:49,16   2 Опен
   3 Зорин Сергей              Спорт Хаски                 27      00:30:05,99   3 Опен

DR6_RNB1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Протасова Ольга           Конкорд                      7      00:07:44,00   1 СЕС1
   2 Шепелева Елена            Конкорд                      6      00:07:46,00   2 СЕС1
   3 Найденко Алла             Конкорд                     26      00:10:49,76   3 СЕС1
   4 Лапонин Алексей           МОскФЕС(КССС "Русь")         9      00:13:20,47   4 СЕС1
   5 Житомирский Матвей        МИРАКЛ ЭМПАЙР               30      00:14:08,34   5 СЕС1
   6 Смирнов Артем             Конкорд                      8      00:15:55,70   6 СЕС1

DR6_RNB2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Сигачёв Антон             питомник ЖАНО               23      00:08:38,19   1 СЕС2
   2 Лахмин Сергей             лично                       33      00:12:29,09   2 СЕС2
   3 Носиков Андрей            питомник ЖАНО               34      00:14:59,15   3 СЕС2

DR4_OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Белорусец Арсений         Вектор                      25      00:08:32,18   1 Опен
   2 Цимеринг Андрей           На Хаски                     3      00:10:33,00   2 Опен
   3 Лагутин Алексей           ХАЙК                         5      00:11:32,00   3 Опен
   4 Кучеба Валерий            Спорт Хаски                426      00:13:56,23   4 Опен
   5 Чалышев Ян                МОскФЕС(КССС "Русь")        28      00:18:50,48   5 Опен

DR4_RNB1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Таразанов Алексей         лично                       16      00:08:23,42   1 СЕС1
   2 Волкович Константин       лично                       15      00:08:38,89   2 СЕС1
   3 Трускова Ирина            Конкорд                     12      00:09:00,40   3 СЕС1
   4 Лужецкий Александр        Королёвская поляна          21      00:09:07,52   4 СЕС1
   5 Самсонов Алексей          Конкорд                     18      00:09:34,13   5 СЕС1
   6 Фурсов Сергей             Конкорд                     10      00:09:45,00   6 СЕС1
   7 Смирнова Зоя              Вектор                      11      00:09:53,83   7 СЕС1
   8 Гайфутдинов Ринат         Конкорд                     20      00:10:29,75   8 СЕС1
   9 Белов Евгений             Рифус                       14      00:10:57,04   9 СЕС1
  10 Емельянцев Антон          Королёвская поляна          13      00:11:10,11  10 СЕС1
  11 Соколова Софья            Рифус                       31      00:12:10,86  11 СЕС1
  12 Фролов Александр          КЛЕС "ЭФЕС"                 19      00:12:28,01  12 СЕС1
  13 Лобанова Дарья            Королёвская поляна          32      00:13:11,64  13 СЕС1
  14 Подолянкина Марина        Спорт Хаски                 17      00:20:33,19  14 СЕС1

DS2_OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рудаков Николай           Спорт Хаски                442      00:08:50,72   1 Опен
   2 Кучеба Валерий            Спорт Хаски                 40      00:09:21,84   2 Опен
   3 Насыров Антон             Северный                    36      00:09:40,89   3 Опен
   4 Дудкин Алексей            Конкорд                     42      00:10:28,15   4 Штраф 1 мин Опен
   5 Демченко Алексей          Северный                    35      00:10:33,75   5 Опен
   6 Лупанов Александр         Nordic Tribe                43      00:10:57,05   6 Опен
   7 Брагин Михаил             лично                       38      00:11:20,17   7 Опен
   8 Смирнов Дмитрий           Северный                    37      00:11:45,84   8 Опен
   9 Романенко Валерия         лично                       39      DSQ            Опен

DS2_RNB1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Таразанов Алексей         лично                       69      00:08:10,11   1 СЕС1
   2 Наумов Дмитрий            лично                       70      00:08:40,77   2 СЕС1
   3 Соколова Софья            Рифус                       53      00:08:48,13   3 СЕС1
   4 Беспалова Анна            лично                       60      00:10:12,27   4 СЕС1
   5 Бурашов Алексей           КЛЕС "ЭФЕС"                 55      00:10:18,73   5 СЕС1
   6 Еремина Анна              Стая Люпина                 45      00:10:28,21   6 СЕС1
   7 Самарина Ольга            Конкорд                     71      00:10:30,10   7 СЕС1
   8 Лазарева Ирина            лично                       44      00:10:43,74   8 СЕС1
   9 Редькина Александра       Зурун-Бурун                 50      00:10:49,29   9 СЕС1
  10 Мишин Сергей              лично                       59      00:10:53,32  10 СЕС1
  11 Еремина Наталия           Стая Люпина                 73      00:11:09,57  11 СЕС1
  12 Мокрушин Андрей           Северный                    54      00:11:24,89  12 СЕС1
  13 Геворкян Сергей           Королёвская поляна          67      00:11:50,24  13 СЕС1
  14 Дорошина Дарья            Конкорд                     49      00:11:50,30  14 СЕС1
  15 Зубкова Елена             лично                       72      00:12:07,37  15 СЕС1
  16 Грач Ксения               МОскФЕС                     58      00:12:36,57  16 СЕС1
  17 Федунов Александр         лично                       61      00:12:49,02  17 СЕС1
  18 Молодцов Михаил           Команда INDIGO              65      00:13:04,34  18 СЕС1
  19 Тихомиров Андрей          Королёвская поляна          56      00:13:08,11  19 СЕС1
  20 Пешехонова Екатерина      лично                       66      00:13:28,04  20 СЕС1
  21 Санникова Мария           лично                       62      00:13:38,99  21 СЕС1
  22 Антошин Александр         Конкорд                     47      00:13:39,00  22 СЕС1
  23 Привалов Алексей          Рифус                       48      00:13:42,05  23 СЕС1
  24 Бадмаев Илья              лично                       52      00:13:57,30  24 СЕС1
  25 Соколов Вячеслав          ХАЙК                        64      00:14:06,39  25 СЕС1
  26 Свиридова Алина           МОскФЕС                     46      00:15:10,44  26 СЕС1
  27 Титова Анна               Спорт Хаски                 68      00:16:21,60  27 СЕС1

DS2_RNB2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Бураншеев Андрей          AIZHAN TRIUMF питомн        75      00:11:01,14   1 СЕС2
   2 Харисова Регина           лично                       74      00:12:51,65   2 СЕС2
   3 Слонов Сергей             ХАЙК                        81      00:13:13,29   3 СЕС2
   4 Зарецкая Кира             лично                       76      00:13:30,66   4 СЕС2
   5 Федоренко Александр       питомник ЖАНО               77      00:13:34,06   5 СЕС2
   6 Марушкей Вячеслав         лично                       78      00:14:38,24   6 СЕС2
   7 Есипова Кристина          Снежные Псы                 80      00:20:47,89   7 СЕС2
   8 Ливенкова Александра      лично                       79      00:21:46,30   8 СЕС2

DS1_RNB1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Пчелов Антон              лично                      178      00:10:21,87   1 СЕС1
   2 Фролов Александр          КЛЕС "ЭФЕС"                183      00:11:16,17   2 СЕС1
   3 Иванов Максим             лично                      187      00:11:30,32   3 СЕС1
   4 Геворкян Сергей           Королёвская поляна         184      00:11:51,14   4 СЕС1
   5 Гудакова Наталья          Конкорд                    186      00:12:33,31   5 СЕС1
   6 Еремина Наталия           Стая Люпина                181      00:12:51,60   6 СЕС1
   7 Трачук Андрей             лично                      174      00:13:03,64   7 СЕС1
   8 Грач Ксения               МОскФЕС                    180      00:13:18,05   8 СЕС1
   9 Зинин Иннокентий          Рифус                      176      00:14:30,89   9 СЕС1
  10 Козлова Анна              Конкорд                    177      00:15:00,87  10 СЕС1
  11 Сафронова Анна            лично                      172      00:15:02,13  11 СЕС1
  12 Лобанова Дарья            Королёвская поляна         185      00:15:51,17  12 СЕС1
  13 Белоштанова Юлия          SNOW FORCE                 173      00:16:03,32  13 СЕС1
  14 Марков Дмитрий            лично                      179      00:16:33,06  14 СЕС1
  15 Максименко Варвара        Running Fire               188      00:21:14,35  15 СЕС1

DS1_RNB2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Отбеткин Павел            Снежные Псы                192      00:09:59,27   1 СЕС2
   2 Акимов Михаил             Спорт Хаски-2              190      00:11:07,58   2 СЕС2
   3 Шахов Максим              SNOW FORCE                 189      00:11:51,56   3 СЕС2
   4 Надеждин Роман            ЦЛЖ КОМПАНЬОН              193      00:13:10,87   4 СЕС2
   5 Василенко Анна            лично                      191      00:15:15,87   5 СЕС2
   6 Дёмин Илья                Спорт Хаски                195      00:23:03,26   6 СЕС2
   7 Голубовский Кирилл        Альвейг                    194      00:24:02,07   7 СЕС2

DBM_OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Левинский Леонид          Снежные Псы                 87      00:07:06,12   1 Опен
   2 Отбеткин Павел            Снежные Псы                 84      00:07:24,43   2 Опен
   3 Сидоров Михаил            Рифус                       85      00:08:31,12   3 Опен
   4 Бондаренко Никита         Нордикстайл                 83      00:09:03,50   4 Опен
   5 Волков Максим             лично                       90      00:11:14,23   5 Опен
   6 Ковалев Алексей           Северный                    88      00:11:50,47   6 Опен
   7 Демченко Александр        Северный                    82      00:11:56,82   7 Опен
   8 Мокрушин Николай          Северный                    89      00:12:46,59   8 Опен
   9 Гордиенко Василий         МИРАКЛ ЭМПАЙР               91      00:13:38,41   9 Опен
  10 Дёмин Илья                Спорт Хаски                 86      DSQ            Опен

DBM_RNB1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Майоров Виктор            лично                      114      00:08:37,66   1 СЕС1
   2 Туренков Константин       Нордикстайл                120      00:08:42,38   2 СЕС1
   3 Моисеев Александр         лично                      110      00:08:50,98   3 СЕС1
   4 Боровков Антон            ХАЙК                       117      00:09:05,40   4 СЕС1
   5 Бурашов Алексей           КЛЕС "ЭФЕС"                104      00:09:14,89   5 СЕС1
   6 Муравьев Алексей          лично                      125      00:09:51,22   6 СЕС1
   7 Роганов Николай           КЛЕС "ЭФЕС"                111      00:10:09,17   7 СЕС1
   8 Морыганов Владимир        лично                      121      00:10:22,75   8 СЕС1
   9 Межуев Роман              Зурун-Бурун                112      00:10:48,35   9 СЕС1
  10 Клемперт Сергей           лично                      105      00:11:08,28  10 СЕС1
  11 Гребенников Алексей       лично                      108      00:11:11,75  11 СЕС1
  12 Морозов Алексей           КЛЕС "ЭФЕС"                109      00:11:22,81  12 СЕС1
  13 Каталев Константин        лично                      122      00:12:11,35  13 СЕС1
  14 Хлопин Владимир           лично                      115      00:12:23,07  14 СЕС1
  15 Тепляков Дмитрий          Королёвская поляна         119      00:12:23,34  15 СЕС1
  16 Якимов Вячеслав           Королёвская поляна         127      00:12:32,32  16 СЕС1
  17 Белоножкин Валерий        лично                      107      00:12:35,87  17 СЕС1
  18 Кухто Владимир            лично                      130      00:12:52,27  18 СЕС1
  19 Федунов Александр         Стая Люпина                123      00:13:00,25  19 СЕС1
  20 Морозов Андрей            Snowy Land                 113      00:13:53,73  20 СЕС1
  21 Салмин Владимир           лично                      128      00:14:52,86  21 СЕС1
  22 Горелов Дмитрий           Королёвская поляна         116      00:18:32,71  22 СЕС1

DBM_RNB2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Некрасов Владимир         Running Fire               163      00:12:03,72   1 СЕС2
   2 Бугров Игорь              лично                      162      00:12:44,80   2 СЕС2
   3 Надеждин Роман            ЦЛЖ КОМПАНЬОН              160      00:12:56,11   3 СЕС2
   4 Панков Алексей            МОскФЕС                    165      00:14:40,61   4 СЕС2
   5 Шакуров Рамиль            МОскФЕС                    159      00:15:45,28   5 СЕС2
   6 Павлюченко Олег           Running Fire               164      00:18:07,78   6 СЕС2
   7 Курбанов Иван             Альвейг                    161      DSQ            СЕС2

DBW_OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Тихонова Светлана         лично                      101      00:07:28,02   1 Опен
   2 Орехова Наталья           КЦЕС                        93      00:07:52,83   2 Опен
   3 Павлинская Ольга          лично                       97      00:07:56,02   3 Опен
   4 Баскакова Марина          лично                       92      00:08:34,13   4 Опен
   5 Кузнецова Наталия         лично                       94      00:09:55,20   5 Опен
   6 Мелентьева Кристина       Королёвская поляна         103      00:14:20,44   6 Опен
   7 Миронова Елена            Русь                       102      00:14:38,56   7 Опен
   8 Герасимова Анастасия      КЛЕС "СТАЯ ВЕЛЕСА"          95      00:15:21,35   8 Опен
   9 Юрша Елена                Спорт Хаски                 99      00:15:45,47   9 Опен
  10 Колчеева Екатерина        ХАЙК                        98      00:24:22,13  10 Штраф 1 минОпен

DBW_RNB1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Стрельникова Евгения      КЛЕС "ЭФЕС"                147      00:10:09,21   1 СЕС1
   2 Лупанова Анна             Nordic Tribe               150      00:10:09,82   2 СЕС1
   3 Наумова Ксения            лично                      155      00:10:44,81   3 СЕС1
   4 Ломтева Ольга             лично                      151      00:10:46,42   4 СЕС1
   5 Еремина Анна              Стая Люпина                141      00:10:50,24   5 СЕС1
   6 Ильина Мария              Mitino RT                  132      00:11:47,39   6 СЕС1
   7 Баскакова Марина          лично                      158      00:12:09,89   7 СЕС1
   8 Ломова Елена              лично                      133      00:12:11,21   8 СЕС1
   9 Шарапова Римма            КЛЕС "ЭФЕС"                134      00:12:25,00   9 СЕС1
  10 Дорошина Дарья            Конкорд                    140      00:13:46,59  10 СЕС1
  11 Савинова Екатерина        SNOW FORCE                 154      00:14:05,93  11 СЕС1
  12 Степанова Наталья         лично                      152      00:14:48,28  12 СЕС1
  13 Орлова Юлия               лично                      146      00:15:05,79  13 СЕС1
  14 Орлова Вера               Running Fire               135      00:15:29,01  14 СЕС1
  15 Рослякова Ольга           Рифус                      148      00:16:13,89  15 СЕС1
  16 Зуева Татьяна             лично                      137      00:16:37,63  16 Штраф 1 мин СЕС1
  17 Фёдорова Юлия             Северный                   138      00:16:45,38  17 СЕС1
  18 Иванова Александра        КЛЕС "СТАЯ ВЕЛЕСА"         136      00:16:48,69  18 СЕС1
  19 Руденко Мария             Спорт Хаски                156      00:16:56,80  19 СЕС1
  20 Родкина Анна              лично                      153      00:17:08,39  20 СЕС1
  21 Слащилина Нина            С голубой звезды           139      00:19:22,47  21 СЕС1
  22 Сагдетдинова Юлия         ХАЙК                       142      00:19:41,49  22 СЕС1 
  23 Марданова Варвара         лично                      144      00:20:23,27  23 СЕС1
  24 Рулькова Татьяна          МИРАКЛ ЭМПАЙР              157      00:20:33,21  24 СЕС1
  25 Пешехонова Екатерина      лично                      149      00:21:16,11  25 СЕС1
  26 Симкова Ольга             МОскФЕС                    145      00:22:05,48  26 СЕС1

DBW_RNB2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кузнецова Татьяна         лично                      167      00:11:26,18   1 СЕС2
   2 Григорьева Кристина       КЛЕС "СТАЯ ВЕЛЕСА"         166      00:11:57,05   2 СЕС2
   3 Говорко Галина            лично                      168      00:12:39,25   3 СЕС2
   4 Миронова Елена            Русь                       170      00:15:54,24   4 СЕС2
   5 Кокошинская Анастасия     КЛЕС "СТАЯ ВЕЛЕСА"         169      00:19:10,54   5 СЕС2

DCM

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Лысенков Алексей          КЦЕС                       223      00:09:40,42   1 
   2 Бурашов Алексей           КЛЕС "ЭФЕС"                224      00:10:09,07   2 
   3 Кулыгин Александр         GoldenFish                 211      00:10:58,14   3 
   4 Наумов Дмитрий            лично                      218      00:11:43,87   4 
   5 Путилов Яков              лично                      215      00:12:10,64   5 
   6 Ермолов Андрей            Nordic Tribe               216      00:12:17,98   6 
   7 Куканков Сергей           Звезда                     202      00:12:29,78   7 
   8 Самоха Павел              Mitino RT                  226      00:12:29,90   8 
   9 Морозов Алексей           КЛЕС "ЭФЕС"                210      00:12:48,63   9 
  10 Чернега Александр         Королёвская поляна         200      00:12:58,68  10 
  11 Морыганов Владимир        лично                      225      00:12:59,43  11 
  12 Солосятов Даниил          ХАЙК                       213      00:13:33,37  12 
  13 Муравьев Михаил           ХАЙК                       212      00:13:33,78  13 
  14 Булыкин Игорь             МОскФЕС                    214      00:13:59,16  14 
  15 Гранкин Антон             Королёвская поляна         197      00:14:27,20  15 
  16 Матвеев Владимир          Рифус                      198      00:14:43,60  16 
  17 Корольков Петр            лично                      196      00:15:07,48  17 
  18 Бакушкин Иван             лично                      203      00:15:46,36  18 
  19 Марданов Василий          лично                      207      00:16:15,86  19 
  20 Луков Артем               МОскФЕС(КССС "Русь")       205      00:17:06,68  20 
  21 Матвеев Андрей            Рифус                      228      00:17:41,50  21 
  22 Зинин Иннокентий          Рифус                      227      00:17:57,03  22 
  23 Стрельников Александр     КЛЕС "ЭФЕС"                206      00:18:59,09  23 
  24 Воротынцев Сергей         лично                      201      00:21:04,63  24 
  25 Милкин Сергей             МИРАКЛ ЭМПАЙР              222      DSQ            

DCW

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Орехова Наталья           КЦЕС                       231      00:12:21,28   1 
   2 Ростовцева Анастасия      Королёвская поляна         241      00:13:16,67   2 
   3 Харисова Регина           лично                      254      00:14:04,43   3 
   4 Солозобова Анна           лично                      240      00:16:05,80   4 
   5 Сагдетдинова Юлия         ХАЙК                       236      00:16:07,62   5 
   6 Козлова Анна              Конкорд                    239      00:16:33,16   6 
   7 Соколова Анастасия        Конкорд                    235      00:16:34,13   7 
   8 Учирова Татьяна           лично                      251      00:16:42,19   8 
   9 Николаева Светлана        лично                      243      00:16:55,38   9 
  10 Бокарева Ольга            лично                      253      00:17:16,41  10 
  11 Слащилина Нина            С голубой звезды           233      00:17:16,47  11 
  12 Шарова Татьяна            Snowy Land                 237      00:17:31,81  12 
  13 Ёлчина Екатерина          КЛЕС "ЭФЕС"                242      00:17:36,67  13 
  14 Болотникова Елизавета     лично                      234      00:17:55,70  14 
  15 Овчинникова Анна          Бореалис                   250      00:18:24,18  15 
  16 Лажинцева Екатерина       Альвейг                    248      00:18:49,80  16 
  17 Шакурова Елена            МОскФЕС                    244      00:19:47,43  17 
  18 Титова Анастасия          лично                      232      00:20:29,38  18 
  19 Ботова Ксения             лично                      245      00:20:48,26  19 
  20 Комарова Юлия             КЛЕД "Клондайк"            230      00:21:23,86  20 
  21 Беляева Марина            Спорт Хаски                249      00:22:09,61  21 
  22 Стрельникова Евгения      КЛЕС "ЭФЕС"                247      00:23:09,93  22 
  23 Бойко Мария               лично                      229      00:25:16,57  23 

DCJM

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Левинский Максим          Снежные Псы                277      00:09:39,78   1 
   2 Белогрудов Иван           лично                      273      00:13:00,00   2 
   3 Захаров Дмитрий           Бореалис                   279      00:13:12,72   3 
   4 Бирюков Александр (ов)    МОскФЕС                    284      00:13:37,24   4 ОВ
   5 Буянов Роман              Бореалис                   278      00:13:44,07   5 
   6 Пичугин Влад              Snowy Land                 271      00:13:46,39   6 
   7 Захаров Даниил            Бореалис                   280      00:13:54,79   7 
   8 Дэйнега Михаил (ов)       МОскФЕС                    283      00:14:09,15   8 ОВ
   9 Скороваров Иван           Королёвская поляна         275      00:14:09,70   9 
  10 Полушин Дмитрий           лично                      270      00:14:28,33  10 
  11 Пономарёв Тимур           лично                      274      00:15:21,67  11 
  12 Кудим Максим              МОскФЕС(КССС "Русь")       272      00:16:37,57  12 
  13 Кузнецов Максим (ов)      МОскФЕС                    282      00:16:45,52  13 ОВ
  14 Демянюк Сергей (ов)       МОскФЕС                    285      00:17:57,26  14 ОВ
  15 Пьянков Юрий (ов)         МОскФЕС                    100      00:18:46,16в/кОВ
  16 Улитин Петр (ов)          МОскФЕС                    286      00:18:56,87  15 ОВ
  17 Панков Антон (ов)         МОскФЕС                    287      DSQ            ОВ

DCJW

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ломтева Анастасия         лично                      260      00:13:22,24   1 
   2 Черкасова Алина           Северный                   258      00:14:05,31   2 
   3 Руденко Мария             Спорт Хаски                262      00:14:28,30   3 
   4 Старостина Дарья          Бореалис                   266      00:14:31,58   4 
   5 Пищулина Виктория         Бореалис                   263      00:14:58,06   5 
   6 Дмитриева Александра      Snowy Land                 255      00:17:22,75   6 
   7 Першина Елизавета         Северный                   256      00:17:46,89   7 
   8 Есипова Анастасия         Снежные Псы                261      00:18:20,88   8 
   9 Григорьева Анастасия      Бореалис                   264      00:18:56,05   9 
  10 Егорочкина Юлия           Бореалис                   265      00:19:01,53  10 
  11 Гамаюнова Ксения (ов)     МОскФЕС                    267      00:29:38,87  11 ОВ

HD_DB2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Разбоева Марина           лично                      288      00:01:42,66   1 
   2 Белоштанова Юлия          SNOW FORCE                 291      00:01:49,52   2 
   3 Булыгин Роман             Альвейг                    292      00:02:14,38   3 
   4 Щербак Прокофий           лично                      290      00:02:20,33   4 
   5 Зарецкая-Ерофеева Звенис  лично                      289      00:03:20,65   5 

HD_DB1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Бурашов Алексей           КЛЕС "ЭФЕС"                312      00:01:18,79   1 
   2 Морозов Алексей           КЛЕС "ЭФЕС"                306      00:01:25,70   2 
   3 Найденко Алла             Конкорд                    300      00:01:31,04   3 
   4 Павлихин Александр        КЛЕС "ЭФЕС"                313      00:01:48,04   4 
   5 Найденко Андрей           Конкорд                    314      00:01:48,86   5 
   6 Редькин Игорь             Зурун-Бурун                293      00:01:49,09   6 
   7 Яцкий Игорь               ЦЛЖ КОМПАНЬОН              299      00:01:50,13   7 
   8 Аникеева Мария            ЦЛЖ КОМПАНЬОН              297      00:01:51,76   8 
   9 Еремина Наталия           Стая Люпина                310      00:01:53,26   9 
  10 Шарапова Римма            КЛЕС "ЭФЕС"                309      00:01:54,67  10 
  11 Стрельников Александр     КЛЕС "ЭФЕС"                303      00:01:57,88  11 
  12 Гребенникова Серафима     лично                      296      00:02:13,45  12 
  13 Сваталова Екатерина       ЦЛЖ КОМПАНЬОН              315      00:02:17,54  13 
  14 Тихомирова Анна           Королёвская поляна         307      00:02:33,32  14 
  15 Кокошинская Анастасия     КЛЕС "СТАЯ ВЕЛЕСА"         308      00:02:36,65  15 
  16 Баскакова Марина          лично                      294      00:02:48,01  16 
  17 Ларина Ирина              КЛЕС "ЭФЕС"                298      00:02:50,86  17 
  18 Кузнецова Дарья           лично                      316      00:02:51,60  18 
  19 Боровкова Анна            ХАЙК                       302      00:03:00,79  19 
  20 Морозов Андрей            Snowy Land                 295      00:03:16,62  20 
  21 Мокрушина Ирина           Северный                   304      00:03:17,68  21 
  22 Максименкова Мария        Snowy Land                 311      00:03:50,29  22 
  23 Блохина Анастасия         лично                      305      00:04:26,50  23 

HD_DS2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Свиридова Алина           МОскФЕС                    331      00:01:51,60   1 
   2 Бабурина Анастасия        Спорт Хаски                330      00:02:03,44   2 
   3 Зарецкая Кира             Снежные Псы                332      00:02:10,58   3 
   4 Склярова Ольга            Спорт Хаски                329      00:02:18,67   4 
   5 Редькина Александра       Зурун-Бурун                335      00:02:29,30   5 
   6 Васильева Екатерина       лично                      333      00:03:21,35   6 

HD_DS1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Еремина Наталия           Стая Люпина                327      00:01:57,67   1 
   2 Трачук Андрей             лично                      322      00:02:04,39   2 
   3 Еремина Анна              Стая Люпина                321      00:02:05,73   3 
   4 Лазарева Ирина            лично                      320      00:02:17,68   4 
   5 Акимова Анастасия         Спорт Хаски-2              323      00:02:31,61   5 
   6 Брунц Анна                МОскФЕС(КССС "Русь")       325      00:02:46,72   6 
   7 Кирьянова Александра      Звезда                     319      00:02:52,38   7 
   8 Редькин Игорь             Зурун-Бурун                317      00:03:15,38   8 
   9 Колодина-Андриевская Сус  Команда INDIGO             326      00:03:29,95   9 

HD_DC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Пальчиков Денис           лично                      340      00:02:00,69   1 
   2 Ломтева Анастасия         лично                      369      00:02:05,15   2 
   3 Михалев Денис             лично                      352      00:02:07,88   3 
   4 Колесник Наталья          ХАЙК                       366      00:02:13,70   4 
   5 Лактионов Ярослав         лично                      354      00:02:15,08   5 
   6 Федунов Александр         лично                      350      00:02:18,63   6 
   7 Ростовцева Анастасия      Королёвская поляна         342      00:02:22,10   7 
   8 Воронцова Евгения         лично                      365      00:02:23,04   8 
   9 Павлихин Александр        КЛЕС "ЭФЕС"                364      00:02:30,38   9 
  10 Шакирова Полина           МОскФЕС                    349      00:02:41,01  10 
  11 Перепелкина Елена         ХАЙК                       355      00:02:43,41  11 
  12 Сидорова Юлия             Рифус                      353      00:02:44,50  12 
  13 Шмелева Людмила           МОскФЕС                    359      00:02:47,31  13 
  14 Протасова Алла            ЦЛЖ КОМПАНЬОН              468      00:02:48,51  14 
  15 Монахова Александра       Альвейг                    348      00:02:53,19  15 
  16 Ерош Виктория             КЛЕС "ЭФЕС"                344      00:03:04,00  16 
  17 Говорко Галина            лично                      336      00:03:04,87  17 
  18 Куприянова Виктория       МОскФЕС                    343      00:03:08,36  18 
  19 Худощевская Елена         МОскФЕС                    346      00:03:13,34  19 
  20 Скокова Алина             лично                      345      00:03:16,48  20 
  21 Шарапова Маргарита        лично                      347      00:03:17,05  21 
  22 Ливенкова Александра      лично                      360      00:03:42,57  22 
  23 Тищенко Анастасия         лично                      356      00:03:47,02  23 
  24 Яндовская Анастасия       Running Fire               341      00:03:47,73  24 
  25 Скокова Елена             лично                      338      00:03:50,89  25 
  26 Гафарова Кристина         Snowy Land                 362      00:04:04,29  26 
  27 Голубовская Наталия       Альвейг                    337      00:04:10,58  27 
  28 Глинянова Юлия            МОскФЕС                    361      00:04:16,70  28 
  29 Мокрушин Кирилл           Северный                   368      00:05:10,08  29 
  30 Степанова Мария           лично                      367      DSQ            
Главный судья                                   Панюхина Е. Е.
Главный секретарь